OBS! Informationen pÄ den hÀr sidan gÀller bara dig som fÄtt beslut om ersÀttning före den 1 oktober 2025.
Tidrapportera
Du fyller enklast i din tidrapport och skickar den pÄ Mina sidor. Du rapporterar för en vecka i taget och du kan tidigast skicka in en tidrapport nÀr veckan har passerat. Glöm inte att du ska fylla i för hela veckan, Àven lördag och söndag.
Kontakta oss om du inte kan anvÀnda Mina sidor sÄ skickar vi kassakort, tidrapporter pÄ papper, till dig.
SÄ hÀr gör du för att tidrapportera
-
Tidrapportera varje vecka
I Mina sidor fyller du i tidrapport för den vecka som just passerat. Observera att pÄ pappers-kassakorten redovisar du tvÄ veckor. De kan inte skickas in i förvÀg.
-
Utbetalning pÄ torsdagar
Förutsatt att din tidrapport registrerats senast mÄndag kvÀll betalas ersÀttningen ut pÄ torsdag samma vecka De veckor som en helgdag infaller pÄ en veckodag kan utbetalning ske annan dag Àn torsdag.
-
Utbetalning
Om du har konto i Swedbank sÀtts din ersÀttning automatiskt in dÀr. Har du en annan bank behöver du anmÀla konto, antingen direkt pÄ avin eller pÄ www.swedbank.se/kontoregister. Du kan Àven vÀnda dig till ett Swedbank-kontor.
OmrÀkningstabell
Antal arbetslösa timmar under veckan efter avdrag för arbetad tid och annat ersÀttningshinder.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
HÀr kan du lÀsa om hur du fyller i tidrapporten utifrÄn olika situationer
Du fyller i alla dagar du varit helt arbetslös som Arbetslös.
Har du varit sjuk ska du redovisa all tid du varit sjuk pÄ din tidrapport. Fyll i Sjuk/FP pÄ den dag som Àr aktuell och ange omfattningen. Om du har sjuk- eller aktivitetsersÀttning ska du inte fylla i det pÄ rapporten.
Om du Àr inskriven i ett program eller har aktivitetsstöd frÄn FörsÀkringskassan behöver du inte skicka in tidrapporter till oss. Detta dÄ du inte kan fÄ ersÀttning frÄn oss samtidigt. Men om programmet med aktivitetsstöd börjar eller slutar mitt i en vecka behöver du fylla i in en tidrapport för den veckan. DÄ fyller du i att du inte kan ta arbete pÄ tidrapporten de dagar du fÄr aktivitetsstöd.
Du ska redovisa all tid som du har haft förÀldrapenning pÄ din tidrapport. Det gÀller oavsett om det varit sjukpenningnivÄ, grundnivÄ eller lÀgstanivÄ. Detsamma gÀller om du haft tillfÀllig förÀldrapenning eller graviditetspenning. Du fyller i Sjuk/FP pÄ aktuell dag och anger omfattningen.
Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i att du Àr arbetslös fram tills din anstÀllning börjar. Sedan fyller du i Ätta timmar arbete, arbetslös pÄ lördag och söndag. Vid övertid fyller du i de arbetade timmarna pÄ aktuell dag.
Uppge anstÀllningens omfattning i procent pÄ rapporten. Det gör du oavsett om du har mÄnadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut. Mertid, semester, sjukdom och förÀldraledighet fyller du i pÄ aktuell dag.
Om du börjar eller slutar en deltidsanstÀllning mitt i veckan ska du rÀkna om anstÀllningens omfattning till timmar/dag. Det gör du oavsett om du har mÄnadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut. Fyll i arbetade timmar de dagar du Àr anstÀlld. Glöm inte att fylla i eventuell mertid pÄ aktuell dag.
Om du har minskat din arbetstid med anledning av korttidsarbete ska du fylla i din ordinarie arbetstid pÄ tidrapporten. Du fyller i anstÀllningens omfattning i procent oavsett om du har mÄnadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut.
Om du Àr timanstÀlld vid behov fyller du i ditt arbete dag för dag, Àven lördag och söndag. Avrunda arbetad tid till nÀrmsta hel eller halv timme.
Om du arbetar mer Àn normal arbetstid fyller du i dem timmarna som arbete den aktuella dagen. Kom ihÄg att Àven fylla i anstÀllningens omfattning i procent pÄ tidrapporten.
Du ska redovisa all tid som du fÄr lön för som arbete pÄ tidrapporten, det gÀller Àven jour- och beredskapstimmar. NÀr du Àr anstÀlld pÄ deltid ska du fylla i anstÀllningens omfattning i procent pÄ rapporten. Jour eller beredskap, som ligger utöver din deltidstjÀnst, fyller du i pÄ aktuell dag, Àven lördag och söndag. Avrunda jour- och beredskapstiden till nÀrmsta hel eller halv timme.
Om du arbetar som lÀrare, cirkelledare, uppdragstagare, fiskare eller haft konstnÀrligt arbete eller arbete som ersÀtts med gage ska du begÀra sÀrskild information frÄn din a-kassa innan du fyller i tidrapporten.
Du behöver inte skicka tidrapporter till oss nÀr du studerar pÄ heltid eftersom du dÄ inte kan fÄ ersÀttning frÄn oss. Men om studierna börjar eller slutar mitt i en vecka ska du skicka in en rapport för den veckan. DÄ fyller du i att du inte kan ta arbete de dagar du studerar. Deltidsstudier, som har blivit godkÀnda av oss, behöver du inte redovisa pÄ dina tidrapporter.
Vid semester fyller du i bÄde anstÀllningens omfattning och semester pÄ tidrapporten. Det gÀller oavsett om semestern Àr betald eller obetald. En semesterdag Àr alltid en hel dag. Om du har semester mer Àn en dag rÀknas Àven arbetsfria dagar mellan semesterdagarna som semester. DÀrför redovisar du Àven dessa dagar som semester pÄ din tidrapport.
Om du saknar anstÀllning fyller du i att du inte kan ta arbete de dagar du vill vara ledig frÄn arbetssökandet.
Ăppna den tidrapport du vill Ă€ndra och klicka pĂ„ âĂndraâ lĂ€ngst ner pĂ„ sidan. Gör Ă€ndringarna och skicka in rapporten pĂ„ nytt.
Om du vill Àndra ett inskickat pappers-kassakort mÄste du kontakta oss. Vi skickar dig ett nytt kassakort för den veckan.
Om du inte skickar in din tidrapport inom nio mÄnader frÄn den sista dagen pÄ rapporten Àr rÀtten till ersÀttning för den veckan förlorad. Detta om det inte finns synnerliga skÀl.